Performance SEO & AI Visibility
Google Search Console + SEMrush One — monitoraggio mensile mercato Italia.I dati di Giugno 2026 sono parziali al 21 giugno 2026.
Confronto mesi
Seleziona due o più mesi per confrontarli fianco a fianco. La prima colonna è il riferimento per il calcolo delle variazioni.
| Metrica | Dic 25base | Mag 26 |
|---|---|---|
| Click SEO | 12.700 | 24.600+93.7% |
| Impression SEO | 611.000 | 833.000+36.3% |
| CTR | 2,1% | 3,0%+42.9% |
| Posizione media | 7,7 | 6,8-11.7% |
| AI Visibility | 37/100 | 41/100+10.8% |
| Menzioni AI | 330 | 327-0.9% |
| Citazioni AI | 532 | 633+19.0% |
| Pagine citate | 255 | 267+4.7% |
| Audience AI | n.d. | 544.400 |
Performance SEO Italia
Click, impression, CTR e posizione media — andamento Dic 25 → Giu 26.
Trend Click SEO
Click totali per mese
Trend Impression SEO
Impression totali per mese
CTR Medio
Click-through rate in percentuale
Posizione media
Valori più bassi = migliori (asse invertito)
Tabella Google Search Console
Dato mensile completo
| Mese | Click | Impression | CTR | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 12.700 | 611.000 | 2,1% | 7,7 |
| Gennaio 2026 | 16.200 | 718.000 | 2,3% | 7,1 |
| Febbraio 2026 | 17.900 | 738.000 | 2,4% | 6,2 |
| Marzo 2026 | 20.500 | 807.000 | 2,5% | 5,7 |
| Aprile 2026 | 22.100 | 852.000 | 2,6% | 6,0 |
| Maggio 2026 | 24.600 | 833.000 | 3,0% | 6,8 |
| Giugno 2026parziale | 17.800 | 600.000 | 3,0% | 6,6 |
AI Visibility Italia
Visibilità, menzioni, citazioni, pagine e audience nei modelli AI.
AI Visibility Score
Punteggio su 100
Audience AI
Dicembre 2025: dato non disponibile
Menzioni, Citazioni e Pagine citate
Confronto mensile
Tabella SEMrush One
Dato mensile completo
| Mese | AI Visibility | Menzioni | Citazioni | Pagine citate | Audience |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | 37/100 | 330 | 532 | 255 | n.d. |
| Gennaio 2026 | 40/100 | 370 | 557 | 668 | 949.700 |
| Febbraio 2026 | 37/100 | 344 | 541 | 269 | 863.100 |
| Marzo 2026 | 39/100 | 341 | 535 | 264 | 801.900 |
| Aprile 2026 | 39/100 | 331 | 536 | 273 | 534.400 |
| Maggio 2026 | 41/100 | 327 | 633 | 267 | 544.400 |
| Giugno 2026parziale | 41/100 | 302 | 600 | 273 | 569.100 |
Da dicembre 2025 a maggio 2026 la performance SEO organica di FILA Solutions nel mercato italiano mostra una crescita molto evidente. I click passano da 12.700 a 24.600, con un incremento di circa il 94%, mentre le impression crescono da 611.000 a 833.000. Il CTR medio migliora dal 2,1% al 3,0%, segnale che le query intercettate sono più qualificate e che gli snippet generano maggiore interesse. La posizione media migliora rispetto alla baseline di dicembre, passando da 7,7 a 6,8 a maggio, con il miglior valore registrato a marzo, pari a 5,7. Questo indica che la strategia SEO sta aumentando sia la copertura sia la qualità del posizionamento. Sul fronte AI Visibility, FILA Solutions mantiene una presenza stabile e competitiva nei risultati AI monitorati da SEMrush One. Il punteggio passa da 37/100 a dicembre 2025 a 41/100 a maggio e giugno 2026. Anche se le menzioni diminuiscono da 370 a gennaio a 302 a giugno, le citazioni restano elevate, con il picco di 633 a maggio e 600 a giugno. Questo suggerisce che il brand viene citato meno spesso, ma con maggiore qualità e rilevanza nei contesti AI.